Koin Exchange-based Tokens Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Exchange-based Tokens teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Exchange-based Tokens saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Exchange-based Tokens adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Exchange-based Tokens mata uang kripto dalam daftar koin 19599 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,907,192,076.31 | +0.8% | Rp8.45T | Rp37,960.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp68,534,846.11 | +6.99% | Rp22.87T | Rp8,272.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp53,379.35 | +2.05% | Rp907.65B | Rp3,165.84T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,323.96 | +0.0063% | Rp1,270.22T | Rp2,685.08T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,155,480.50 | +3.09% | Rp216.42B | Rp1,832.40T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,938,639.53 | +3.44% | Rp906.38B | Rp1,584.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,323.96 | -0.01% | Rp245.65B | Rp1,066.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp110.74 | -1.61% | Rp2.27B | Rp996.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp68,394,133.56 | +6.66% | Rp2.43B | Rp607.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,910.73 | +9.30% | Rp744.31B | Rp588.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,478.64 | -1.16% | Rp210.25B | Rp518.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,113.03 | +3.52% | Rp161.51B | Rp474.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,905,765,362.08 | +0.71% | Rp226.36M | Rp241.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp714,091.69 | +8.04% | Rp507.68B | Rp238.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp344,207.05 | +10.63% | Rp600.92B | Rp233.40T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,351.49 | +2.14% | Rp104.41B | Rp229.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp63,738.53 | +5.19% | Rp314.75B | Rp223.84T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,155,506.63 | +6.93% | Rp531.35M | Rp190.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,269,398.25 | -1.73% | Rp120.26B | Rp184.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,281.77 | +2.81% | Rp433.42B | Rp181.51T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
67 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.4%48.6%